热空气消毒箱(GX)系列
GX30B/GX30BE GX45B/GX45BE GX65B/GX65BE GX125B/GX125BE GX230B/GX230BE
热空气消毒箱,操作简易的干热物理灭菌器,使用温度范围 RT+10~300℃
温度分布 ±2.5% 内容积 30L 、 45L 、 65L 、 125L 、 230L优点● 安全、良好灭菌。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
● 专用功能键实现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
● 立式双风道气套,涡轮离心强制送风, 温度更均匀。安全性● 过升报警、菜单锁定、过升防止
热空气消毒箱(干热灭菌箱、远红外干燥箱)
安全、灭菌
便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
专用功能键实现温度设定。
辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
立式双风道气套,涡轮离心强制送风, 温度更均匀。
■ 技术参数
型号 | GX30B/GX30BE | GX45B/GX45BE | GX65B/GX65BE | GX125B/GX125BE | GX230B/GX230BE | ||||||
方式 | 双风道强制对流 | ||||||||||
性能 | 使用温度范围 | RT+10~300℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||||||
温度分布 | ±2.5% | ||||||||||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||||||
断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 镍铬合金加热丝 | ||||||
额定功率 | 0.8KW | 1.2KW | 1.6KW | 2.3KW | 3KW | ||||||
排气口 | 内径28mm*1,顶部 | 内径28mm*2,顶部 | |||||||||
控制器 | 温度控制方式 | B型:数码管双列PID;BE型:液晶双列PID | |||||||||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||||||||
温度表示方式 | B型:测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||||||||
BE型:测定温度显示:液晶上位显示;设定温度显示:液晶下位显示 | |||||||||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||||||||
程序模式 | 选配 | ||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、调速风机(BE型:过升防止器) | 定调速风机 | |||||||||
传感器 | pt100 | ||||||||||
安全装置 | 过升报警(BE型过升防止器) | ||||||||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |||||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 445*487*671 | 485*527*722 | 534*538*822 | 634*628*922 | 735*625*1220 | ||||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 560*560*830 | 600*600*857 | 670*620*960 | 760*700*1060 | 898*814*1347 | ||||||
内容积 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | ||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||||
隔板层数 | 6层 | 7层 | 9层 | 13层 | 17层 | ||||||
隔板间距 | 35mm | ||||||||||
电源.(50/60Hz)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | ||||||
净重/毛重kg | 37/32 | 37/43 | 43/49 | 60/66 | 84/100 | ||||||
附属品 | 隔板 | 2件 | |||||||||
隔板架 | 4件 | ||||||||||
可增加配置(GXBE型) | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 | ||||||||||
备注 | GX230B/BE无调速风机 | ||||||||||
换装远红外加热装置即为远红外干燥箱,节能40% |